Referenzen und Kennzahlen (Stand: Januar 2009)
Referenz | Betten | Betreute Clients |
Kantonsspital Aarau AG | 539 | 1537 |
Klinik Barmelweid AG | 130 | 176 |
Psychiatrische Dienste AG | 480 | |
Spital Leuggern | 82 | 72 |
Spital Menziken | 129 | 127 |
Falkenstein Asana AG | 12 | |
Gemeindespital Riehen | 80 | 53 |
Stiftung arwo | 59 | |
Stiftung Schürmatt | 67 | |
Spital Zofingen | 200 | 186 |
